泰安市2021年第2季度地价动态监测指标(季度)调查表
发布日期:2021-06-30 18:00
浏览次数:

表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 泰安 | 时间: | 2021 | 年/第 | 2 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2726 | 3326 | 4318 | 364 | 2693 | 3307 | 4256 | 363 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1942 | 1996 | 3167 | 310 | 1919 | 1984 | 3122 | 309 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 1.23% | 0.57% | 1.46% | 0.28% | 1.13% | 0.33% | 1.38% | 0.28% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 7.37% | 2.94% | 8.99% | 1.68% | 8.63% | 3.70% | 10.46% | 2.25% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局