泰安市2020年城区地价动态监测指标(2季度)
发布日期:2020-06-22 10:22
浏览次数:

城市: | 泰安 | 时间: | 2020 | 年/第 | 2 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2539 | 3231 | 3962 | 358 | 2479 | 3189 | 3853 | 355 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1808 | 1939 | 2907 | 305 | 1756 | 1913 | 2809 | 302 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 2.42% | 1.32% | 2.83% | 0.85% | 2.27% | 1.69% | 2.47% | 1.43% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 9.82% | 5.07% | 11.67% | 3.47% | 9.84% | 4.76% | 12.07% | 3.80% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局