泰安市2020年城区地价动态监测指标(1季度)
发布日期:2020-06-22 10:17
浏览次数:

城市: | 泰安 | 时间: | 2020 | 年/第 | 1 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2479 | 3189 | 3853 | 355 | 2424 | 3136 | 3760 | 350 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1756 | 1913 | 2809 | 302 | 1717 | 1882 | 2741 | 299 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 2.27% | 1.69% | 2.47% | 1.43% | 2.49% | 1.52% | 2.96% | 0.57% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 9.84% | 4.76% | 12.07% | 3.80% | 9.53% | 4.99% | 11.77% | 2.64% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局