泰安市2020年第4季度地价动态监测指标(季度)调查表
发布日期:2020-12-31 17:59
浏览次数:

表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 泰安 | 时间: | 2020 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2663 | 3296 | 4198 | 362 | 2602 | 3281 | 4077 | 360 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1897 | 1978 | 3080 | 307 | 1853 | 1969 | 2991 | 306 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 2.34% | 0.46% | 2.97% | 0.56% | 2.48% | 1.55% | 2.90% | 0.56% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 9.86% | 5.10% | 11.65% | 3.43% | 10.02% | 6.22% | 11.64% | 3.45% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局