泰山区电子证照证明“用证”事项清单(第二批)
发布日期:2022-11-28
| 序号 | 业务部门 | 事项名称(办理项) | 事项类型 | 办理层级 | 可“免提交”的证照 | “免提交”证照数据时间范围 | 备注 |
| 1 | 区交通运输局 | 道路运输企业新建或者变更道路运输车辆动态监控平台的备案 | 其他权利 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 中华人民共和国道路运输证 | 有效期内数据 | ||||||
| 2 | 道路客运站站级核定 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 专业证书 | |||||||
| 3 | 机动车维修经营备案 | 其他权利 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 学历证明 | 中国高等教育学生信息网(学信网) | ||||||
| 专业技术人员职业资格证书 | 全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东):2018年5月13日以后的数据 | ||||||
| 特种作业操作证 | 有效期内数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 网上查询,查询地址:国家企业信用信息公示系统 | ||||||
| 4 | 公路路产损坏责任认定 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 机动车行驶证 | 交管12123(APP) | ||||||
| 5 | 货运代理等货运相关服务的备案 | 其他权利 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 6 | 道路运输驾驶员继续教育确认 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 机动车驾驶证 | 交管12123(APP) | ||||||
| 道路从业人员从业资格证 | |||||||
| 7 | 普通货物运输车辆年度审验(道路运输车辆年度审验) | 其他权利 | 县级 | 机动车行驶证 | 交管12123(APP) | ||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 机动车安全技术检验报告 | |||||||
| 8 | 省际包车客运企业使用包车客运标志牌的备案 | 其他权利 | 县级 | 道路运输经营许可证 | 有效期内数据 | ||
| 9 | 道路运输和道路运输相关业务经营者变更法定代表人、名称、地址等事项的备案 | 其他权利 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 道路运输经营许可证 | 有效期内数据 | ||||||
| 10 | 道路运输车辆转籍、过户 | 其他权利 | 县级 | 道路运输经营许可证 | 有效期内数据 | ||
| 机动车行驶证 | 交管12123(APP) | ||||||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 11 | 普通货物运输车辆道路运输证配发、换发、补发(道路运输车辆营运证和客运标志牌配发、换发、补发) | 其他权利 | 县级 | 道路运输经营许可证 | 有效期内数据 | ||
| 机动车行驶证 | 交管12123(APP) | ||||||
| 机动车登记证书 | |||||||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 道路运输经营许可证 | 有效期内数据 | ||||||
| 机动车驾驶证 | 交管12123(APP) | ||||||
| 道路从业人员从业资格证 | |||||||
| 机动车安全技术检验报告 | |||||||
| 12 | 区财政局 | 农民专业合作社开展信用互助业务审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 13 | 市公安局泰山分局 | 刻制公章备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 14 | 娱乐场所备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 15 | 废旧金属收购业备案 | 行政备案 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 16 | 临时身份证明 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据。 | ||
| 17 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品购销情况备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 18 | 剧毒化学品购买许可 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 19 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 20 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 21 | 律师查询证明 | 行政确认 | 县级 | 律师职业资格证(暂无电子证照) | 有效期内数据 | ||
| 律师事务所证明(暂无电子证照) | 有效期内数据 | ||||||
| 22 | 排放偶发性强烈噪声审批 | 行政审批 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 23 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 24 | 中华人民共和国边境管理区通行证 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 工作单位证明(仅限因公办理)(暂时无法使用电子证照) | |||||||
| 一寸照片(暂时无法使用电子证照) | |||||||
| 25 |
中华人民共和国居民身份 证 |
行政确认 | 县级 | 居民户口簿(暂时无法使用电子证照) | |||
| 26 | 居住证 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 合法稳定就业、合法稳定住所或连续就读相关材料(暂时无法使用电子证照) | |||||||
| 27 | 旅馆业特种行业许可证核发 | 行政许可 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 28 | 户口迁移证 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 29 | 区教育和体育局 | 校外培训机构开展语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等的备案 | 行政备案 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | |
| 无犯罪记录证明 | 泰山e警(微信公众号) | ||||||
| 学历证明 | 中国高等教育学生信息网(学信网) | ||||||
| 学位证明 | 中国高等教育学生信息网(学信网) | ||||||
| 学历证书 | 中国高等教育学生信息网(学信网) | ||||||
| 30 | 参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园与相关利益企业签订的协议的备案 | 无需在教体局备案 | 无 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||
| 31 | 幼儿园报名入学 | 幼儿园 | 幼儿园 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 居住证 | 山东微警务已实现 | ||||||
| 365体育娱乐手机平台_365正规网站是多少_365betapp下载电子凭证 | 有效期内数据 | ||||||
| 出生医学证明 | 出生医学证明:2021年12月1日以后的数据 | ||||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 不动产登记信息查询证明 | |||||||
| 户籍证明 | |||||||
| 住所证明 | |||||||
| 亲属关系证明材料 | |||||||
| 社保缴纳证明 | 有效期内数据 | ||||||
| 房屋产权证明 | 不动产权证书:2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 32 | 义务教育招生入学网上办 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 居住证 | 山东微警务已实现 | ||||||
| 365体育娱乐手机平台_365正规网站是多少_365betapp下载电子凭证 | 有效期内数据 | ||||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 不动产登记信息查询证明 | |||||||
| 户籍证明 | |||||||
| 住所证明 | |||||||
| 亲属关系证明材料 | |||||||
| 社保缴纳证明 | 有效期内数据 | ||||||
| 房屋产权证明 | 不动产权证书:2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 33 | 区民政局 | 临时救助给付 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 残疾人证 | 有效期内数据 | ||||||
| 户籍证明 | |||||||
| 34 | 养老机构备案 | 其他行政权利 | 县级 | 食品经营许可证 | 有效期内数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 35 | 内地居民收养登记 | 行政确认 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 学历证明 | |||||||
| 学历证书 | |||||||
| 婚姻登记记录证明 | 结婚证:2020年10月26日以后的数据 | ||||||
| 结婚证 | 结婚证:2020年10月26日以后的数据 | ||||||
| 离婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | ||||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 健康证明 | 健康卡:有效期内数据 | ||||||
| 户籍证明 | |||||||
| 婚姻关系证明 | 结婚证:2020年10月26日以后的数据 | ||||||
| 居住证 | 山东微警务已实现 | ||||||
| 住所证明 | |||||||
| 亲属关系证明材料 | |||||||
| 无犯罪记录证明 | 泰山e警(微信公众号) | ||||||
| 房屋产权证明 | 不动产权证书:2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 36 | 慈善组织公开募捐方案备案 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 37 | 慈善组织变更捐赠财产用途备案 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 38 | 慈善组织异地公开募捐备案 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 39 | 接受慈善信托事务处理情况的报告 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 40 | 慈善信托设立、变更备案 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 41 | 主持将慈善组织清算后的剩余财产转给宗旨相同或者相近的慈善组织并向社会公告 | 其他行政权利 | 县级 | 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||
| 民办非企业单位法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据。网上查询,查询地址:中国社会组织政务服务平台 | ||||||
| 42 | 经济困难老年人补贴给付 | 行政给付 | 县级 | 低保证明 | “金民工程” | ||
| 43 | 区商务局 | 软件出口合同登记 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | |||
| 44 | 单用途商业预付卡其他发卡企业(集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业除外)备案 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||
| 45 | 拍卖业务许可设立 | 转报 | 市级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 专业技术人员职业资格证书 | 全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东):2018年5月13日以后的数据 | ||||||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 46 | 拍卖业务许可变更 | 转报 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||||||
| 企业名称变更、住所或地址名称变更证明 | 网上查询,查询地址:国家企业信用信息公示系统 | ||||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 专业技术人员职业资格证书 | 全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东):2018年5月13日以后的数据 | ||||||
| 47 | 拍卖业务许可到期换证 | 转报 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 专业技术人员职业资格证书 | 全国专业技术人员职业资格考试合格证明(山东):2018年5月13日以后的数据 | ||||||
| 48 | 区民族宗教事务局 | 宗教教职人员到任职所在地县(市、区)行政区域以外主持宗教活动备案 | 其他权利 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 49 | 宗教活动场所成立管理组织备案 | 其他权利 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 50 | 宗教临时活动地点审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 房屋产权证明 | 不动产权证书:2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 51 | 宗教活动场所登记、终止或者变更登记内容 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 房屋产权证明 | 不动产权证书:2016年9月28日以后的数据 | ||||||
| 户籍证明 | |||||||
| 52 | 区退役军人事务局 | 光荣院集中供养审核 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 53 | 发放定期定量补助金 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 54 | 享受定期抚恤金的烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属丧葬补助费的发放 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 55 | 发放自主就业退役士兵一次性经济补助金 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 56 | 发放定期抚恤金 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 57 | 发放烈士褒扬金、发放一次性抚恤金 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||||
| 死亡医学证明 | |||||||
| 58 | 发放享受定期抚恤金人员丧葬补助费 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||||
| 死亡医学证明 | |||||||
| 59 | 发放一次性抚恤金 | 行政给付 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||||
| 死亡医学证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||||||
| 60 | 区自然资源局 | 临时用地审批 | 行政许可 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | |
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 61 | 采矿权新设登记 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 62 | 采矿权延续登记 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 63 | 采矿权注销登记 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 64 | 采矿权变更登记 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 65 | 采矿权抵押备案 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 66 | 采矿权变更缩小矿区范围 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 67 | 采矿权变更扩大矿区范围 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 68 | 采矿权变更采矿权人名称 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 69 | 采矿权变更开采主矿种和开采方式 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的釆矿权许可证(未过期) | ||||||
| 70 | 地质灾害危险性评估资质审批(乙级新设、延续、升级) | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 法人证书 | |||||||
| 71 | 地质灾害治理工程监理资质审批(乙级) | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 法人证书 | |||||||
| 72 | 地质灾害资质审批、资质变更基本信息审批、补证审批、注销审批 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 法人证书 | |||||||
| 73 | 市级涉密测绘成果审批 | 行政许可 | 市级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||||||
| 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | ||||||
| 74 | 开采矿产资源划定矿区范围审批 | 行政许可 | 市级 | 营业执照 | 有效期内数据。省全量数据,企业需要登录微信小程序“电子营业执照”并提供二维码 | ||
| 75 | 区人力资源和社会保障局 | 工伤职工转诊转院申请确认 | 公共服务 | 县级 | 转诊转院/异地就医备案表 | ||
| 76 | 异地工伤医疗(康复)待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 转诊转院/异地就医备案表 | |||
| 77 | 参保人员达到法定退休年龄领取基本养老保险待遇资格确认 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 78 | 参保人员失业保险关系迁移证明打印 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 79 | 参保人员因病、特殊工种提前退休领取基本养老保险待遇资格确认 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 80 | 待遇发放账号信息维护 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 81 | 待遇领取证明查询打印 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 82 | 个人参保缴费证明查询打印 | 公共服务 | 县级 | 身份证明 | |||
| 83 | 个人权益记录查询打印 | 公共服务 | 县级 | 身份证明 | |||
| 84 | 个体工商户、灵活就业人员基本养老保险参保登记 | 公共服务 | 县级 | 身份证明或主体资格证明 | |||
| 85 | 工伤医疗(康复)待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 工伤认定书 | |||
| 86 | 工亡待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 工伤认定书 | |||
| 87 | 机关事业单位工作人员养老保险个人账户一次性待遇申领 | 公共服务 | 县级 | 死亡证明 | |||
| 88 | 机关事业单位养老保险关系转入 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 89 | 居民基本信息变更 | 公共服务 | 县级 | 身份证明 | |||
| 90 | 居民基本养老保险关系转续 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 91 | 居民养老保险参保登记 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 92 | 居民养老保险待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 93 | 居民养老保险注销登记及一次性待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 94 | 企业离退休人员丧葬补助金、抚恤金申领 | 公共服务 | 县级 | 死亡证明、火化证明 | 火化(殡葬)证明:2021年10月9日以后的数据 | ||
| 95 | 企业社会保险登记 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 96 | 企业养老保险待遇核定支付 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
| 97 | 企业养老保险关系转入 | 公共服务 | 县级 | 身份证明 | |||
| 98 | 企业职工参保登记 | 公共服务 | 县级 | 身份证明 | |||
| 公共服务 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | ||||
| 99 | 职工基本养老保险转入城乡居民基本养老保险(出具《职工基本养老保险参保缴费凭证》) | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 100 | 企业职工基本养老保险一次性待遇申领 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件、结婚证 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号);结婚证:2020年10月26日以后的数据 | ||
| 101 | 企业养老缴费历史维护 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 102 | 企业养老保险当年账户维护 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 103 | 企业养老保险账户滚存维护 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 104 | 企业养老保险退费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 105 | 特困企业职工缴费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 106 | 事改企个人选择按机关事业缴纳养老保险费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 107 | 公益性岗位军转干部缴费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 108 | 非公益性岗位军转干部缴费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 109 | 部分军队退役人员接续补缴 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 110 | 部分军队退役人员缴费申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 111 | 待业保险转入申报 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 112 | 机关事业单位基本养老保险关系转入(出具《基本养老保险关系转移接续联系函》) | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 113 | 机关事业单位社会保险个人权益记录查询打印 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 114 | 异地离退休人员养老待遇领取资格协助认证 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 115 | 社保查询服务 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 116 | 企业离退休人员丧葬补助金、抚恤金申请 | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 117 | 企业离退休人员供养直系亲属生活困难补助申请 | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 118 | 企业职工及灵活就业人员离退休(遗属)待遇终止申请 | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 119 | 企业养老保险在职一次性待遇申请 | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 120 | 企业职工基本养老保险个人账户申领(退休人员死亡) | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 121 | 工亡和停工留薪期内死亡的工伤人员一次性待遇审核受理(含葬补助金,供养亲属抚恤金,一次性工亡补助金) | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 | ||
| 122 | 失业人员生育补助金申报 | 公共服务 | 县级 | 出生医学证明 | 2021年12月1日以后的数据 | ||
| 123 | 失业人员丧葬补助金、抚恤金申报 | 公共服务 | 县级 | 火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | ||
| 124 | 企业社会保险注销登记 | 公共服务 | 县级 | 营业执照 | 有效期内数据 | ||
| 125 | 流动人员人事档案接收 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 126 | 就业报到证改派手续办理 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 127 | 无就业经历人员失业登记 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 128 | 个体经营或灵活就业人员失业登记 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证 | 有效期内数据 | ||
| 129 | 社会保险待遇恢复拨付 | 公共服务 | 县级 | 居民身份证复印件 | 身份证:有效期内,爱山东(APP、微信小程序),山东微警务(微信公众号) | ||
