全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表(泰山区)
发布日期:2018-12-02 00:00
浏览次数:
全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表
泰山区(共计41处,面积21803平方米)
| 序号 |
违法建设 项目名称 |
所在街道 (乡镇)名称 |
违法建设位置 |
违法建设 建筑面积(㎡) |
土地性质 (国有、集体) |
非法占地 面积(㎡) |
| 1 | 住房 | 财源街道 | 旧镇社区 | 350 | 集体 | 500 |
| 2 | 厂房 | 岱庙街道 | 南关大街东侧 | 3900 | 集体 | 3900 |
| 3 | 住房 | 泰前街道 | 王家庄23处 | 3560 | 集体土地 | 3560 |
| 4 | 住宅、厂房 | 上高街道 | 天烛峰路以东,井十路以南 | 1152 | 集体 | 1382 |
| 5 | 住宅、厂房 | 上高街道 | 天烛峰路以东,井十路以南 | 856 | 集体 | 1026 |
| 6 | 住宅、厂房 | 上高街道 | 天烛峰路以东,井十路以南 | 980 | 集体 | 1177 |
| 7 | 住宅、厂房 | 上高街道 | 天烛峰路以东,井十路以南 | 874 | 集体 | 1049 |
| 8 | 房屋 | 徐家楼街道 | 尚家寨村内 | 245 | 集体 | 260 |
| 9 | 房屋 | 徐家楼街道 | 尚家寨村内 | 320 | 集体 | 330 |
| 10 | 门头房 | 省庄镇 | 泰新路与博阳路交叉口两侧 | 265 | 集体 | 265 |
| 11 | 看护房 | 省庄镇 | 泰新路与博阳路交叉口两侧 | 170 | 集体 | 170 |
| 12 | 仓库 | 省庄镇 | 泰新路与博阳路交叉口两侧 | 425 | 集体 | 425 |
| 13 | 院落 | 省庄镇 | 泰新路与博阳路交叉口两侧 | 325 | 集体 | 325 |
| 14 | 看护房 | 省庄镇 | 泰新路与博阳路交叉口两侧 | 185 | 集体 | 185 |
| 15 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 235 | 集体 | 235 |
| 16 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 260 | 集体 | 260 |
| 17 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 310 | 集体 | 310 |
| 18 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 255 | 集体 | 255 |
| 19 | 看护房 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 195 | 集体 | 195 |
| 20 | 看护房 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 245 | 集体 | 245 |
| 21 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 275 | 集体 | 275 |
| 22 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 365 | 集体 | 365 |
| 23 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 185 | 集体 | 185 |
| 24 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 305 | 集体 | 305 |
| 25 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 270 | 集体 | 270 |
| 26 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 435 | 集体 | 435 |
| 27 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 335 | 集体 | 335 |
| 28 | 看护房 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 193 | 集体 | 193 |
| 29 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 310 | 集体 | 310 |
| 30 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 355 | 集体 | 355 |
| 31 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 285 | 集体 | 285 |
| 32 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 240 | 集体 | 240 |
| 33 | 看护房 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 215 | 集体 | 215 |
| 34 | 院落 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 365 | 集体 | 365 |
| 35 | 养殖 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 460 | 集体 | 460 |
| 36 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 290 | 集体 | 290 |
| 37 | 住宅 | 省庄镇 | 环山路蚕子峪段,博阳路东 | 325 | 集体 | 325 |
| 38 | 看护房 | 省庄镇 | 宦家峪北岭 | 330 | 集体 | 330 |
| 39 | 院落 | 省庄镇 | 宦家峪北岭 | 285 | 集体 | 285 |
| 40 | 院落 | 省庄镇 | 宦家峪北岭 | 435 | 集体 | 435 |
| 41 | 房屋 | 邱家店镇 | 北王庄村南 | 438 | 集体 | 438 |
来源:项目部
关闭
打印