全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表(肥城市)
发布日期:2018-12-02 00:00
浏览次数:

全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表
肥城市(共计231处,面积79580平方米)
序号 |
违法建设 项目名称 |
所在街道 (乡镇)名称 |
违法建设位置 |
违法建设 建筑面积(㎡) |
土地性质 (国有、集体) |
非法占地 面积(㎡) |
1 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 320 | 集体 | 360 |
2 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 310 | 集体 | 350 |
3 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 320 | 集体 | 340 |
4 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 360 |
5 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 280 | 集体 | 370 |
6 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 320 | 集体 | 370 |
7 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 340 |
8 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 320 | 集体 | 370 |
9 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 340 |
10 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 310 | 集体 | 370 |
11 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 360 |
12 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 320 | 集体 | 370 |
13 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 340 |
14 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 290 | 集体 | 360 |
15 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 310 | 集体 | 360 |
16 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 280 | 集体 | 340 |
17 | 农村房屋 | 高新区 | 泰临路南肥梁东 | 310 | 集体 | 370 |
18 | 棚厦 | 边院镇 | 泰东路过村 | 360 | 集体 | 360 |
19 | 棚厦、偏房 | 边院镇 | 泰东路过村 | 798.9 | 集体 | 798.9 |
20 | 棚厦、车库 | 边院镇 | 泰东路过村 | 697.9 | 集体 | 697.9 |
21 | 棚厦、馒头房 | 边院镇 | 泰东路过村 | 989.5 | 集体 | 989.5 |
22 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 198 | 集体 | 198 |
23 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 140 | 集体 | 140 |
24 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 50 | 集体 | 50 |
25 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 180 | 集体 | 180 |
26 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 144 | 集体 | 144 |
27 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 126 | 集体 | 126 |
28 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 166 | 集体 | 166 |
29 | 旧房 | 老城街道 | 大石铺村济微路段 | 159 | 集体 | 159 |
30 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 400 | 集体 | 400 |
31 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 600 | 集体 | 600 |
32 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 200 | 集体 | 200 |
33 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 300 | 集体 | 300 |
34 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 300 | 集体 | 300 |
35 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 450 | 集体 | 450 |
36 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 110 | 集体 | 110 |
37 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 100 | 集体 | 100 |
38 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 130 | 集体 | 130 |
39 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 125 | 集体 | 125 |
40 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 80 | 集体 | 80 |
41 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 500 | 集体 | 500 |
42 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 850 | 集体 | 850 |
43 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 50 | 集体 | 50 |
44 | 旧房 | 老城街道 | 南关居老泰临路段 | 650 | 集体 | 650 |
45 | 房屋 | 桃园镇 | 桃园镇屯头村肥梁路沿街 | 360 | 集体 | 360 |
46 | 房屋 | 桃园镇 | 桃园镇屯头村肥梁路沿街 | 320 | 集体 | 320 |
47 | 房屋 | 桃园镇 | 桃园镇屯头村肥梁路沿街 | 360 | 集体 | 360 |
48 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
49 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
50 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
51 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
52 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
53 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
54 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
55 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
56 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
57 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 232 | 集体 | 232 |
58 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
59 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
60 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
61 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 310 | 集体 | 310 |
62 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 310 | 集体 | 310 |
63 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
64 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
65 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
66 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 475 | 集体 | 475 |
67 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 1170 | 集体 | 1170 |
68 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 835 | 集体 | 835 |
69 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
70 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
71 | 住房 | 安临站镇 | 翟杭村村中 | 240 | 集体 | 240 |
72 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 220 | 集体 | 220 |
73 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 180 | 集体 | 180 |
74 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 190 | 集体 | 190 |
75 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 210 | 集体 | 210 |
76 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 220 | 集体 | 220 |
77 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 180 | 集体 | 180 |
78 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 170 | 集体 | 170 |
79 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 190 | 集体 | 190 |
80 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 240 | 集体 | 240 |
81 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 160 | 集体 | 160 |
82 | 住房 | 湖屯镇 | 东湖东村 | 220 | 集体 | 220 |
83 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 西南庄汶河内 | 3780 | 集体 | 3500 |
84 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 砖东村汶河内 | 2160 | 集体 | 2600 |
85 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 孙庄西汶河内 | 1890 | 集体 | 2400 |
86 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 孙庄东汶河内 | 2345 | 集体 | 3000 |
87 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 张城宫村汶河内 | 650 | 集体 | 1100 |
88 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 新集村汶河内 | 600 | 集体 | 900 |
89 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 塔房村汶河内 | 3300 | 集体 | 3900 |
90 | 沙场管理房 | 汶阳镇 | 明新村汶河内 | 3200 | 集体 | 3600 |
91 | 住房 | 潮泉镇 | 潮泉村村内 | 126 | 集体 | 148 |
92 | 住房 | 潮泉镇 | 潮泉村村内 | 132 | 集体 | 155 |
93 | 企业用房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 360 | 集体 | 400 |
94 | 企业用房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 850 | 集体 | 900 |
95 | 饭店、洗车、企业用房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 750 | 集体 | 800 |
96 | 水塔构筑物 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 320 | 集体 | 370 |
97 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 600 | 集体 | 650 |
98 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 310 | 集体 | 360 |
99 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 800 | 集体 | 900 |
100 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 330 | 集体 | 400 |
101 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 330 | 集体 | 400 |
102 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 310 | 集体 | 380 |
103 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 520 | 集体 | 600 |
104 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 460 | 集体 | 500 |
105 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 72 | 集体 | 90 |
106 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 430 | 集体 | 500 |
107 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 330 | 集体 | 400 |
108 | 沙场用房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 66 | 集体 | 106 |
109 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 240 | 集体 | 280 |
110 | 住宅及养殖房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 260 | 集体 | 300 |
111 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 180 | 集体 | 220 |
112 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 110 | 集体 | 160 |
113 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 70 | 集体 | 120 |
114 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 160 | 集体 | 210 |
115 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 230 | 集体 | 280 |
116 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 510 | 集体 | 560 |
117 | 住宅房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 161 | 集体 | 211 |
118 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 460 | 集体 | 510 |
119 | 经营房 | 潮泉镇 | 百福图村内 | 310 | 集体 | 360 |
120 | 房屋 | 安驾庄镇 | 安庄四分村 | 260 | 集体 | 260 |
121 | 房屋 | 安驾庄镇 | 安庄四分村 | 260 | 集体 | 260 |
122 | 房屋 | 安驾庄镇 | 安庄四分村 | 260 | 集体 | 260 |
123 | 房屋 | 安驾庄镇 | 安庄四分村 | 270 | 集体 | 270 |
124 | 房屋 | 安驾庄镇 | 安庄四分村 | 270 | 集体 | 270 |
125 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
126 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
127 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
128 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
129 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
130 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
131 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
132 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
133 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
134 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
135 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
136 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
137 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
138 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
139 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
140 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
141 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
142 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
143 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
144 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
145 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
146 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
147 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
148 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
149 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
150 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
151 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
152 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
153 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
154 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
155 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
156 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
157 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
158 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
159 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
160 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
161 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
162 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
163 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
164 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
165 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
166 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
167 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
168 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
169 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
170 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
171 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
172 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
173 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
174 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
175 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
176 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
177 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
178 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
179 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 180 | 集体 | 180 |
180 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 200 | 集体 | 200 |
181 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
182 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
183 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
184 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
185 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
186 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
187 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
188 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
189 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
190 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
191 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
192 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
193 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 240 | 集体 | 240 |
194 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
195 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 190 | 集体 | 190 |
196 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 210 | 集体 | 210 |
197 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 230 | 集体 | 230 |
198 | 旧房 | 仪阳街道 | 北辛村内 | 220 | 集体 | 220 |
199 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
200 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 320 | 集体 | 320 |
201 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
202 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 280 | 集体 | 280 |
203 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
204 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 260 | 集体 | 260 |
205 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
206 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 320 | 集体 | 320 |
207 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 290 | 集体 | 290 |
208 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
209 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 350 | 集体 | 350 |
210 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 260 | 集体 | 260 |
211 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 280 | 集体 | 280 |
212 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 270 | 集体 | 270 |
213 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 260 | 集体 | 260 |
214 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
215 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
216 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 320 | 集体 | 320 |
217 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 350 | 集体 | 350 |
218 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 320 | 集体 | 320 |
219 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
220 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
221 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 280 | 集体 | 280 |
222 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 340 | 集体 | 340 |
223 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
224 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
225 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 280 | 集体 | 280 |
226 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 340 | 集体 | 340 |
227 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 250 | 集体 | 250 |
228 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 360 | 集体 | 360 |
229 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 320 | 集体 | 320 |
230 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 300 | 集体 | 300 |
231 | 砖混房 | 新城街道 | 孙庄旧村 | 310 | 集体 | 310 |
来源:项目部
关闭
打印