全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表(宁阳县)
发布日期:2018-12-02 00:00
浏览次数:

全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表
宁阳县(共计220处,面积56758平方米)
序号 |
违法建设 项目名称 |
所在街道 (乡镇)名称 |
违法建设位置 |
违法建设 建筑面积(㎡) |
土地性质 (国有、集体) |
非法占地 面积(㎡) |
1 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
2 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
3 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
4 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
5 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
6 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
7 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
8 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
9 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
10 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
11 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
12 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
13 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
14 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
15 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
16 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
17 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
18 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
19 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
20 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
21 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
22 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
23 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村一组 | 224 | 集体 | 224 |
24 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
25 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
26 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
27 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
28 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
29 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
30 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
31 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
32 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
33 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
34 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
35 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
36 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
37 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
38 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
39 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
40 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
41 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
42 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
43 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
44 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
45 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
46 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
47 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
48 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
49 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
50 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
51 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
52 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
53 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
54 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
55 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
56 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
57 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
58 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
59 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
60 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
61 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
62 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
63 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
64 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
65 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
66 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
67 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
68 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
69 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
70 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
71 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
72 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村三组 | 224 | 集体 | 224 |
73 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
74 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
75 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
76 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
77 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
78 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
79 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
80 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
81 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
82 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
83 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
84 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
85 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
86 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
87 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
88 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
89 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
90 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
91 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
92 | 房屋 | 泗店镇 | 高庄村四组 | 224 | 集体 | 224 |
93 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
94 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
95 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
96 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 195 | 集体 | 195 |
97 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 50 | 集体 | 50 |
98 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 210 | 集体 | 210 |
99 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
100 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
101 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
102 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 120 | 集体 | 120 |
103 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 160 | 集体 | 160 |
104 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 200 | 集体 | 200 |
105 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 190 | 集体 | 190 |
106 | 棚厦 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
107 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
108 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 180 | 集体 | 180 |
109 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
110 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 150 | 集体 | 150 |
111 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
112 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
113 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
114 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
115 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
116 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 230 | 集体 | 230 |
117 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 210 | 集体 | 210 |
118 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
119 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
120 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 190 | 集体 | 190 |
121 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 240 | 集体 | 240 |
122 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 160 | 集体 | 160 |
123 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 90 | 集体 | 90 |
124 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 300 | 集体 | 300 |
125 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 240 | 集体 | 240 |
126 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 210 | 集体 | 210 |
127 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
128 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
129 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 240 | 集体 | 240 |
130 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 200 | 集体 | 200 |
131 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 190 | 集体 | 190 |
132 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 160 | 集体 | 160 |
133 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
134 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 220 | 集体 | 220 |
135 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 240 | 集体 | 240 |
136 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
137 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
138 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
139 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
140 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
141 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 60 | 集体 | 60 |
142 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 120 | 集体 | 120 |
143 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 180 | 集体 | 180 |
144 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
145 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 90 | 集体 | 90 |
146 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 180 | 集体 | 180 |
147 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
148 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 150 | 集体 | 150 |
149 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 80 | 集体 | 80 |
150 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 300 | 集体 | 300 |
151 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 70 | 集体 | 70 |
152 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 105 | 集体 | 105 |
153 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
154 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 230 | 集体 | 230 |
155 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 260 | 集体 | 260 |
156 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 240 | 集体 | 240 |
157 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 195 | 集体 | 195 |
158 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 100 | 集体 | 100 |
159 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 230 | 集体 | 230 |
160 | 房屋 | 蒋集镇 | 三井村村内 | 195 | 集体 | 195 |
161 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 72 | 集体 | 72 |
162 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 81 | 集体 | 81 |
163 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 130 | 集体 | 130 |
164 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 150 | 集体 | 150 |
165 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 56 | 集体 | 56 |
166 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 48 | 集体 | 48 |
167 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 40 | 集体 | 40 |
168 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 48 | 集体 | 48 |
169 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 49 | 集体 | 49 |
170 | 棚厦 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 30 | 集体 | 30 |
171 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 172 | 集体 | 172 |
172 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 64 | 集体 | 64 |
173 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 154 | 集体 | 154 |
174 | 房屋 | 蒋集镇 | 马庄村村内 | 64 | 集体 | 64 |
175 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
176 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
177 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
178 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
179 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
180 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
181 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
182 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
183 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
184 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
185 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
186 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
187 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
188 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
189 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
190 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
191 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
192 | 房屋 | 八仙桥街道办事处 | 吴家东和 | 491 | 集体 | 500 |
193 | 厂房 | 磁窑镇 | 青后 | 2360 | 集体 | 2360 |
194 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 340 | 集体 | 340 |
195 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 220 | 集体 | 220 |
196 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 259 | 集体 | 259 |
197 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 280 | 集体 | 280 |
198 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 360 | 集体 | 360 |
199 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 380 | 集体 | 380 |
200 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 370 | 集体 | 370 |
201 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 360 | 集体 | 360 |
202 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 260 | 集体 | 260 |
203 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 386 | 集体 | 386 |
204 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 青后 | 299 | 集体 | 299 |
205 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 枣庄 | 5800 | 集体 | 5800 |
206 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 姬家庄 | 660 | 集体 | 660 |
207 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 姬家庄 | 680 | 集体 | 680 |
208 | 厂房 | 磁窑镇 | 堡头村幸福路 | 300 | 集体 | 300 |
209 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 西贤村南 | 60 | 集体 | 60 |
210 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 西贤村南 | 60 | 集体 | 60 |
211 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 西贤村南 | 80 | 集体 | 80 |
212 | 厂房 | 磁窑镇 | 西贤村南 | 190 | 集体 | 190 |
213 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 西贤村 | 40 | 集体 | 40 |
214 | 厂房 | 磁窑镇 | 西贤村 | 700 | 集体 | 700 |
215 | 厂房 | 磁窑镇 | 西贤村 | 900 | 集体 | 900 |
216 | 厂房 | 磁窑镇 | 东贤 | 870 | 集体 | 870 |
217 | 厂房 | 磁窑镇 | 东贤 | 220 | 集体 | 220 |
218 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 东贤 | 25 | 集体 | 25 |
219 | 养殖棚 | 磁窑镇 | 东贤 | 25 | 集体 | 25 |
220 | 厂房 | 磁窑镇 | 东贤 | 130 | 集体 | 130 |
来源:项目部
关闭
打印