全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表(东平县)
发布日期:2018-12-02 00:00
浏览次数:

全市违法建设2018年第四批(总第十二批)计划拆除项目一览表
东平县(共计48处,面积78809平方米)
序号 |
违法建设 项目名称 |
所在街道 (乡镇)名称 |
违法建设位置 |
违法建设 建筑面积(㎡) |
土地性质 (国有、集体) |
非法占地 面积(㎡) |
1 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 198 | 集体 | 198 |
2 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 225 | 集体 | 225 |
3 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 420 | 集体 | 210 |
4 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 336 | 集体 | 168 |
5 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 312 | 集体 | 156 |
6 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 285 | 集体 | 285 |
7 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 104 | 集体 | 104 |
8 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 170 | 集体 | 170 |
9 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 170 | 集体 | 170 |
10 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 135 | 集体 | 135 |
11 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 180 | 集体 | 180 |
12 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 312 | 集体 | 156 |
13 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 432 | 集体 | 216 |
14 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 72 | 集体 | 72 |
15 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 536 | 集体 | 268 |
16 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 30 | 集体 | 30 |
17 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 104 | 集体 | 104 |
18 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 68 | 集体 | 68 |
19 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 110 | 集体 | 110 |
20 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 186 | 集体 | 186 |
21 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 846 | 集体 | 423 |
22 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 1186 | 集体 | 593 |
23 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 524 | 集体 | 524 |
24 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 682 | 集体 | 682 |
25 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 18 | 集体 | 18 |
26 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 30 | 集体 | 30 |
27 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 140 | 集体 | 140 |
28 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 313 | 集体 | 313 |
29 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 540 | 集体 | 540 |
30 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 91 | 集体 | 91 |
31 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 1020 | 集体 | 1020 |
32 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 513 | 集体 | 513 |
33 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 367 | 集体 | 367 |
34 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 192 | 集体 | 192 |
35 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 91 | 集体 | 91 |
36 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 12 | 集体 | 12 |
37 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 680 | 集体 | 680 |
38 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 588 | 集体 | 588 |
39 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 252 | 集体 | 252 |
40 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 468 | 集体 | 468 |
41 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 8 | 集体 | 8 |
42 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 196 | 集体 | 196 |
43 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 24 | 集体 | 24 |
44 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 35 | 集体 | 35 |
45 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 342 | 集体 | 342 |
46 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 90 | 集体 | 90 |
47 | 住房 | 东平街道 | 古台寺村 | 176 | 集体 | 176 |
48 | 住房 | 大羊镇 | 西王村 | 65000 | 集体 | 71000 |
来源:项目部
关闭
打印