索 引 号 | 11370900004341515Y/2022-00141 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市农业农村局 | 组配分类 | 部门统计信息 |
主要农作物生产情况(一) | |||||||||||||||
编制单位:泰安市农业农村局 | 2021年 | 单位:亩、吨、公斤/亩 | |||||||||||||
粮食作物合计 | 一、夏收粮食 | 小 麦 | 二、秋收粮食 | 其中:1、玉 米 | |||||||||||
播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | |
泰安市 | 5578136 | 2572384 | 461 | 2498874 | 1164899 | 466 | 2498874 | 1164899 | 466 | 3079261 | 1407485 | 457 | 2602373 | 1253157 | 482 |
泰山区 | 31628 | 15314 | 484 | 15526 | 7330 | 472 | 15526 | 7330 | 472 | 16102 | 7984 | 496 | 15961 | 7922 | 496 |
岱岳区 | 920564 | 454988 | 494 | 345759 | 166131 | 480 | 345759 | 166131 | 480 | 574805 | 288857 | 503 | 523972 | 263113 | 502 |
新泰市 | 782754 | 381371 | 487 | 292211 | 136026 | 466 | 292211 | 136026 | 466 | 490543 | 245346 | 500 | 394563 | 185980 | 471 |
肥城市 | 1065165 | 490884 | 461 | 452692 | 210731 | 466 | 452692 | 210731 | 466 | 612472 | 280153 | 457 | 576328 | 271304 | 471 |
宁阳县 | 1279311 | 603625 | 472 | 681361 | 325851 | 478 | 681361 | 325851 | 478 | 597951 | 277774 | 465 | 556301 | 264622 | 476 |
东平县 | 1498713 | 626201 | 418 | 711325 | 318830 | 448 | 711325 | 318830 | 448 | 787388 | 307371 | 390 | 535248 | 260215 | 486 |
主要农作物生产情况(二) | |||||||||||||||
编制单位:泰安市农业农村局 | 2021年 | 单位:亩、吨、公斤/亩 | |||||||||||||
2、谷 子 | 3、高 粱 | 4、其它谷物 | 5、豆 类 | 6、薯 类(折粮) | |||||||||||
播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | |
泰安市 | 28542 | 7392 | 259 | 559 | 110 | 197 | 197 | 42 | 214 | 308667 | 60731 | 197 | 137912 | 85327 | 619 |
泰山区 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 63 | 444 |
岱岳区 | 3077 | 671 | 218 | 104 | 24 | 232 | 197 | 42 | 214 | 4935 | 1351 | 274 | 42519 | 23654 | 556 |
新泰市 | 7761 | 2351 | 303 | 73 | 11 | 155 | — | — | — | 7217 | 1758 | 244 | 80928 | 55245 | 683 |
肥城市 | 4792 | 691 | 144 | 177 | 35 | 197 | — | — | — | 24813 | 5508 | 222 | 6248 | 2516 | 403 |
宁阳县 | 361 | 93 | 259 | 67 | 15 | 221 | — | — | — | 35202 | 9837 | 279 | 5608 | 2947 | 526 |
东平县 | 12551 | 3585 | 286 | 138 | 25 | 181 | — | — | — | 236500 | 42278 | 179 | 2468 | 903 | 366 |
主要农作物生产情况(三) | |||||||||||||||
编制单位:泰安市农业农村局 | 2021年 | 单位:亩、吨、公斤/亩 | |||||||||||||
三、油料作物 | 四、棉 花 | 五、麻类 | 六、药材播种面积 | 七、蔬菜(含菜用瓜) | 八、瓜类(果用瓜) | 九、其它农作物播种面积 | |||||||||
播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 单产 | 播种面积 | 总产量 | 播种面积 | 总产量 | |||
泰安市 | 682663 | 189755 | 278 | 45034 | 3764 | 84 | 250 | 28.5 | 114 | 76308 | 1520295 | 5693489 | 21353 | 73675 | 28591 |
泰山区 | — | — | — | 2 | 0.1 | 60 | — | — | — | 6 | 4172 | 11295 | 113 | 219 | — |
岱岳区 | 30229 | 6823 | 226 | 1983 | 143 | 72 | — | — | — | 4053 | 302913 | 1049020 | 4460 | 16215 | 2510 |
高新区 | 28383 | 6201 | 218 | 2 | 0.2 | 100 | — | — | — | 73 | 155374 | 574213 | 4152 | 14353 | — |
泰山景区 | 3971 | 742 | 187 | 186 | 12 | 66 | — | — | — | 43 | 3310 | 7035 | 4 | 5 | 430 |
徂汶景区 | 38735 | 10643 | 275 | 227 | 22 | 97 | — | — | — | 405 | 85457 | 320018 | 1162 | 3647 | — |
新泰市 | 306532 | 81972 | 267 | 3269 | 254 | 78 | — | — | — | 50678 | 277549 | 1101414 | 6856 | 23490 | 82 |
肥城市 | 31864 | 8115 | 255 | 9455 | 740 | 78 | 250 | 28.5 | 114 | 3857 | 321257 | 1153483 | 559 | 1559 | 6473 |
宁阳县 | 187149 | 59072 | 316 | 793 | 68 | 86 | — | — | — | 9058 | 207987 | 863729 | 996 | 2970 | 18454 |
东平县 | 55800 | 16187 | 290 | 29117 | 2524 | 87 | — | — | — | 8135 | 162276 | 613283 | 3051 | 11217 | 642 |
上一篇:
下一篇: